Facebook歡慶十歲里程碑!Facebook於2004年2月成立,由創辦人暨行政總裁Mark Zuckerberg在哈佛大學的宿舍成立,至今已成為全球性的流動服務,服務超過12.3億的每月活躍用戶。
創辦人暨行政總裁Mark Zuckerberg感言如下:
「這是一段不可思議的旅程,我深感參與其中的榮幸。更讚嘆於人們利用Facebook創造真實社群,並互助共榮的成果。在下一個十年,我們有機會及更大的責任,繼續連結世界上的每一個人,並致力提供社群最佳的服務」。
「Facebook十年前與十年後的轉變」:
Facebook 十年大事記 | |
2004年2月 | Mark Zuckerberg、Dustin Moskovitz、Chris Hughes 與 Eduardo Saverin 於哈佛大學創立了Facebook |
2004年12月 | Facebook擁有第100萬個用戶 |
2005年10月 | Facebook開放國際學校學生註冊 |
2005年10月 | Facebook 推出照片功能 |
2006年4月 | 推出流動版(Mobile) |
2006年9月 | 推出動態消息( News Feed) |
2006年9月 | Facebook 開放大眾註冊 |
2007年5月 | 推出Facebook 平台(Platform)供第三方開發者使用 |
2007年11月 | 推出自助式廣告及粉絲專頁(Facebook Page) |
2008年2月 | Facebook 推出翻譯App |
2008年4月 | 推出聊天室(Chat) |
2008年7月 | Facebook 推出 iPhone App |
2009年2月 | 推出「讚好」(Like Button)功能 |
2010年1月 | 第一個客製化資料中心於俄勒岡州(Oregon)的Prineville成立。 |
2010年7月 | Facebook用戶超過五億人 |
2011年9月 | 於F8大會推出動態時報(Timeline)介面 |
2012年4月 | 收購Instagram |
2012年5月 | 首次公開上市(IPO) |
2012年10月 | 活躍用戶數突破十億人 |
2013年6月 | 超過一億的活躍用戶每月使用Facebook for every phone |
2013年8月 | Facebook宣布成立internet.org |
Facebook10週年
里程碑 |
§ 2,016億個朋友間連結
§ 每月活躍用戶達12.3億人 § 每月流動活躍用戶達9.45億人 § 每日產生60億個「讚好」 § 共有4000億張分享照片 § 7.8兆個「訊息」透過Facebook傳遞 § 77.2兆個附地點的貼文 § 81%的日活躍用戶為美加以外地區用戶 § 2500萬個中小企業專頁 § 全球有6,337 員工 |