Lenovo近日於香港推出集輕巧、纖薄、靈活及多模式功能於一身的全新筆記薄型電腦Lenovo Flex 2 14及Lenovo Flex 10,照顧用家在工作及娛樂上的不同需要,實現無可比擬的自主個人化互動體驗。
產品規格
系列 | Lenovo Flex 2 14 UltrabookTM | |
處理器 | 第4代Intel® CoreTM i5-4210U處理器(1.70GHz 1600MHz 3MB) | 第4代Intel® CoreTM i7-4510U處理器(2.00GHz 1600MHz 4MB) |
售價 | HK$ 6,998 | HK$ 9,998 |
作業系統 | Windows 8.1 | |
記憶體 | 4GB for Core i5 8GB DDR3L SDRAM 1600Mhz (最高支援至8GB) | |
硬盤** | Hybrid 500GB 5400 RPM+8GB SSHD 固態混合式硬碟 | |
顯示屏 | 14″ 高清 HD 屏幕 (解像度 1366 x 768) | 14″ 全高清 FHD 屏幕 (解像度 1920 x 1080) |
顯示卡 | nVidia GeForce GT840M 4GB | |
無線連接 | Lenovo BGN Wireless / 整合式藍芽 4.0 | |
標準接口 | 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / Lan Port / HDMI Output / Combo Jack | |
讀卡器 | 2 合 1 讀 / 寫卡器(SD/ MMC) | |
音效 | 內置立體聲揚聲器支援 Dolby® Advanced Audio™ | |
其他裝置 | 內置 720p 高清視像鏡頭配數碼麥克風 | |
電池 | 長達 6 小時WiFi 無線上網時間 | |
尺寸 | 343 x 254 x 20.32 mm | |
重量 | 1.90kg | |
機身顏色 | 白色機身 | |
維修保養 | 1年自攜保養服務 ^ |
系列 | Lenovo Flex 10 UltrabookTM |
處理器 | Intel® Celeron® N2807 處理器 (2.16GHz 1MB) |
售價 | HK$ 3,399 |
作業系統 | Windows 8.1 |
記憶體 | 4GB DDR3L (On Board) |
硬盤** | 500GB |
顯示屏 | 10.1” 高清LED多點觸控屏幕
(解像度1,366 x 768) |
顯示卡 | Intel HD Graphics |
無線連接 | Lenovo BGN Wireless / 整合式藍芽 4.0 |
標準接口 | 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / HDMI Output |
音效 | 內置立體聲揚聲器 |
讀卡器 | N/A |
其他裝置 | 內置720p 視像鏡頭 |
電池 | 長達 4 小時 |
尺寸 | 273mm(W)x 188.5mm(D)x 21mm(H) |
重量 | 1.2kg |
機身顏色 | 黑色機身 |
維修保養 | 1年自攜保養服務 ^ |